减速器所配用的电机型号、功率 P 1 、 V 带型号及输出扭矩 T 2
| 规格 型号 | 公称传动比 i | 电机功率P1 kW | 电机 型号 | 带轮直径 mm | V带 | 输出转速n2 r/min | 输出转矩 T2 N.m | ||
| 电机 | 蜗杆 | 型号 | 根数 | ||||||
| 
 
 
 
 LCW80 | 8 | 4.0 | Y112M-4/B3 | 
 
 
 
 100 | 150 | 
 
 
 
 SPZ | 
 
 
 
 2 | 182 | 198 | 
| 10 | 3.0 | Y100L2-4/B3 | 145 | 198 | |||||
| 12.5 | 122 | 205 | |||||||
| 16 | 2.2 | Y100L1-4/B3 | 97 | 250 | |||||
| 20 | 73 | 220 | |||||||
| 25 | 1.5 | Y90L-4/B3 | 59 | 268 | |||||
| 31.5 | 160 | 48 | 220 | ||||||
| 40 | 1.1 | Y90S-4/B3 | 37 | 280 | |||||
| 50 | 29 | 325 | |||||||
| 63 | 0.75 | Y802-4/B3 | 112 | 25 | 170 | ||||
| 
 
 
 
 LCW100 | 8 | 5.5 | Y132S-4/B3 | 
 
 
 
 100 | 140 | 
 
 
 
 
 SPZ | 
 3 
 | 182 | 370 | 
| 10 | 145 | 440 | |||||||
| 12.5 | 4.0 | Y112M-4/B3 | 170 | 122 | 436 | ||||
| 16 | 97 | 538 | |||||||
| 20 | 2.2 | Y100L1-4/B3 | 180 | 
 
 2 | 73 | 480 | |||
| 25 | 61 | 460 | |||||||
| 31.5 | 48 | 520 | |||||||
| 40 | 1.5 | Y90L-4/B3 | 125 | 37 | 335 | ||||
| 50 | 30 | 366 | |||||||
| 63 | 25 | 420 | |||||||
| 
 
 
 
 
 LCW125 | 8 | 11 | Y160M-4/B3 | 
 
 
 
 140 
 | 180 | 
 
 
 
 
 SPA | 3 | 182 | 610 | 
| 10 | 145 | 758 | |||||||
| 12.5 | 7.5 | Y132M-4/B3 | 
 200 | 
 
 
 2 | 122 | 740 | |||
| 16 | 97 | 905 | |||||||
| 20 | 73 | 1125 | |||||||
| 25 | 5.5 | Y132S-4/B3 | 59 | 1055 | |||||
| 31.5 | 50 | 1160 | |||||||
| 40 | 4.0 | Y112M-4/B3 | 140 | 37 | 750 | ||||
| 50 | 3.0 | Y100L2-4/B3 | 160 | 30 | 968 | ||||
| 63 | 25 | 1025 | |||||||
| 
 
 
 
 LCW160 | 8 | 22 | Y180L-4/B3 | 
 
 
 
 180 | 250 | 
 
 
 
 SPA | 
 
 
 3 | 176 | 1080 | 
| 10 | 145 | 1336 | |||||||
| 12.5 | 18.5 | Y180M-4/B3 | 
 
 280 | 122 | 1505 | ||||
| 16 | 15 | Y160L-4/B3 | 97 | 1845 | |||||
| 20 | 
 11 | 
 Y160M-4/B3 | 73 | 1770 | |||||
| 25 | 61 | 1955 | |||||||
| 31.5 | 48 | 2445 | |||||||
| 40 | 7.5 | Y132M-4/B3 | 
 190 | 2 | 37 | 1470 | |||
| 50 | 5.5 | Y132S-4/B3 | 30 | 1265 | |||||
| 63 | 25 | 1495 | |||||||
续表 4 减速器所配用的电机型号、功率 P1 、 V 带型号及输出扭矩 T2
| 规格型号 | 公称传动比 i | 电机功率P1 kW | 电机型号 | 带轮直径mm | V带 | 输出转速n2 r/min | 输出转矩T2 N.m | ||
| 电机 | 蜗杆 | 型号 | 根数 | ||||||
| 
 
 
 
 LCW180 | 8 | 30 | Y200L-4/B3 | 
 
 
 
 224 | 250 | 
 
 
 
 SPB | 4 | 207 | 1640 | 
| 10 | 280 | 
 3 | 155 | 2000 | |||||
| 12.5 | 18.5 | Y180M-4/B3 | 
 300 | 125 | 1985 | ||||
| 16 | 91 | 2225 | |||||||
| 20 | 77 | 2420 | |||||||
| 25 | 11 | 
 Y160M-4/B3 | 
 325 | 
 
 2 | 58 | 1480 | |||
| 31.5 | 45 | 1800 | |||||||
| 40 | 38 | 2130 | |||||||
| 50 | 7.5 | Y132M-4/B3 | 224 | 29 | 1810 | ||||
| 63 | 25 | 2036 | |||||||
| 
 
 
 
 LCW200 | 8 | 37 | Y225S-4/B3 | 
 
 
 
 224 | 325 | 
 
 
 
 SPB | 4 | 182 | 2562 | 
| 10 | 145 | 3162 | |||||||
| 12.5 | 30 | Y200L-4/B3 | 350 | 
 3 | 118 | 3022 | |||
| 16 | 250 | 97 | 1710 | ||||||
| 20 | 22 | Y180L-4/B3 | 73 | 2176 | |||||
| 25 | 15 | Y160L-4/B3 | 
 280 | 
 
 2 | 59 | 2524 | |||
| 31.5 | 48 | 2682 | |||||||
| 40 | 37 | 2692 | |||||||
| 50 | 11 | Y160M-4/B3 | 30 | 3150 | |||||
| 63 | 7.5 | Y132M-4/B3 | 300 | 25 | 2800 | ||||
| 
 
 
 
 LCW225 | 8 | 55 | Y250M-4/B3 | 
 
 
 
 250 | 360 | 
 
 
 
 SPB | 4 | 207 | 3370 | 
| 10 | 45 | Y225M-4/B3 | 250 | 141 | 2678 | ||||
| 12.5 | 37 | Y225S-4/B3 | 3 | 125 | 2465 | ||||
| 16 | 30 | Y200L-4/B3 | 280 | 94 | 3618 | ||||
| 20 | 22 | Y180L-4/B3 | 300 | 77 | 2892 | ||||
| 25 | 
 15 | 
 Y160L-4/B3 | 325 | 2 | 58 | 2525 | |||
| 31.5 | 47 | 2958 | |||||||
| 40 | 38 | 3655 | |||||||
| 50 | 11 | Y160M-4/B3 | 29 | 3395 | |||||
| 63 | 26 | 4005 | |||||||
| 
 
 
 
 LCW250 | 8 | 55 | Y250M-4/B3 | 
 
 
 
 250 | 350 | 
 
 
 
 SPB | 
 4 | 182 | 3585 | 
| 10 | 145 | 4370 | |||||||
| 12.5 | 45 | Y225M-4/B3 | 
 360 | 122 | 4608 | ||||
| 16 | 
 
 3 | 97 | 4670 | ||||||
| 20 | 37 | Y225S-4/B3 | 73 | 6122 | |||||
| 25 | 30 | Y200L-4/B3 | 
 400 | 59 | 4460 | ||||
| 31.5 | 22 | Y180L-4/B3 | 48 | 5185 | |||||
| 40 | 37 | 6940 | |||||||
| 50 | 18.5 | Y180M-4/B3 | 2 | 30 | 6510 | ||||
| 63 | 11 | Y160M-4/B3 | 300 | 25 | 3836 | ||||
| 注:1.表中蜗杆带轮直径为参考数值,亦可根据用户需要另行设计。 2.表中所配电机功率是按照蜗杆转速为1000r/min时确定的,因此,当蜗杆转速小于1000r/min时,应降负荷使用。 | |||||||||
上表中规定的额定输出扭矩的适用条件为减速器工作载荷平稳,无冲击,每日工作8小时,每小时启动10次,启动扭矩不_过输出扭矩的2.5倍,小时负荷率JC=_,环境温度为20℃。