| 型号 | SWL2.5 QWL2.5 | SWL5 QWL5 | SWL10/15 QWL10/15 | SWL20 QWL20 | SWL25 QWL25 | SWL35 | SWL50 | SWL100 | SWL120 | ||
| S1 S2 S3 A B M N H h h1 d(k6) d1 键 GB1096 L L1 L2 D D1 D2 D3 D4 AM×AM A1 A2 A3 A4 b1 b2 F | 行程+20 行程+60 150.5 165 120 135 90 97 45 12 16 14 5×5×32 32 110.5 190 48 98 — 45 90 50×50 45 50 65 — — 12 8.5 | 行程+20 行程+70 193 212 155 168 114 130 61.5 14 20 17 6×6×45 45 132 232 65 122 — 60 110 60×60 57 58 80 — — 12 12 | 行程+20 行程+60 230 235 200 190 155 150 70 16 25 21 8×7×45 52 167 280 79 150 — 76 132 80×80 67 63.5 86 — — 12 6.5 | 行程+20 行程+60 262 295 215 240 160 176 87 20 28 28 8×7×45 51 213.5 322 100 185 — 83 130 80×80 72 95 122.5 — — 15 6 | 行程+20 行程+70 317 350 260 280 190 217 102 25 34/32* 35 10×8×50 54 221 355 130 205 — 114 170 120×120 97 95 130 — — 19 8 | 行程+20 行程+90 350 430 280 360 210 245 115 30 38 35 10×8×70 80 265 430 — 260 180 121 220 150×150 120 135 170 — 20 30 10 | 行程+25 行程+85 443 552 270 457 152 238 120.6 31 38.1n6 48 9.53×8×57 109.5 314 558.8 148 310 — 145 220 150×150 134.9 203 250 — — 25 20 | 行程+25 行程+165 522 527.1 609 412.8 508 332 152.4 38.1 44.45n6 48 12.7×9.5×77 90 385 584.2 187.3 414 — 180 300 200×200 190.5 146.1 203.2 206.4 — 18 36.5 | 行程+30 行程+110 650 735 622 635 508 446 220 42 48m6 48 14×9×70 82 570 780 240 550 — 220 330 250×250 270 245 295 — — 24 40 | ||
| 螺 杆 头 部 型 式 | Ⅰ | d2(k6) l1 l2 | 20 30 45 | 25 40 51 | 40 50 73.5 | 50 58 80 | 70 63 92 | 80 80 105 | 95 108 185 | 130 127 170 | 150 130 170 | 
| Ⅱ | D7 D8 D9 d3 F1 F2 F3 | 98 75 40 14 12 30 45 | 122 85 50 17 18 40 51 | 150 105 65 21 20 50 73.5 | 185 140 90 26 20 60 80 | 205 155 100 27 25 63 92 | 260 200 130 33 30 80 105 | 300 225 150 39 35 108 185 | 370 280 190 48 75 127 170 | 400 310 230 48 80 130 170 | |
| Ⅲ | d4 l3 l4 | M22×1.5-6g 30 45 | M30×2-6g 32 51 | M42×2-6g 50 73.5 | M48×2-6g 58 80 | M72×3-6g 63 92 | M80×3-6g 80 105 | M100×6-6g 108 185 | M110×6-6g 127 170 | M140×4-6g 130 170 | |
| Ⅳ | d5 d6(H8) b3 l5 l6 l7 l8 | 50 25 30 25 50 85 70 | 65 35 42 37.5 75 117 105 | 90 50 60 50 100 153.5 130 | 110 60 75 60 120 170 150 | 130 70 90 70 140 204 175 | 150 80 105 80 160 245 220 | 180 80 120 80 160 317 240 | 220 90 160 90 180 343 300 | 260 95 180 100 200 375 335 | |
*:φ32为标准JB/T8809-1998所要求的轴头尺寸